285股获券商买入评级,天奈科技目标涨幅达 140.92%
2023-08-24 09:34:09 来源:多赢财富网
(资料图)
经传多赢股票报道,8月23日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有285只,其中136只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,天奈科技( 140.92%),鲁阳节能( 108.57%),璞泰来( 97.80%)排名前三位。
此外,有89只个股获多家券商关注,居前三的分别是同庆楼(12家)、燕京啤酒(11家)、天味食品(10家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,计算机(29只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天奈科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 65.0 | 26.98 | 140.92% | 2Q23全球动力电池回顾:龙头营收维持强势 持续加码产能扩张 |
鲁阳节能 | 天风证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 34.56 | 16.57 | 108.57% | 鲁阳节能(002088):Q2盈利能力环比继续改善 整合奇耐上海 控股股东再注能 |
璞泰来 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 70.0 | 35.39 | 97.80% | 2Q23全球动力电池回顾:龙头营收维持强势 持续加码产能扩张 |
三人行 | 海通证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 137.74 | 71.44 | 92.81% | 三人行(605168):23Q2扣非利润高增 客户矩阵拓展助力长期增长 新技术赋能营销探索业务边界 |
晶盛机电 | 招银国际 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 106.0 | 55.0 | 92.73% | ZHEJIANG JINGSHENG(300316):2Q23 NET PROFIT +73% YOY IN LINE; ARMS RACE STILL GOOD FOR EQUIPMENT MAKERS |
欧林生物 | 中信建投证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 28.11 | 15.65 | 79.62% | 欧林生物(688319):研发投入力度持续增强 创新疫苗管线前景广阔 |
中自科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 50.0 | 27.88 | 79.34% | 重卡跟踪月报:7月销量淡季 出口创新高 |
南网储能 | 广发证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 17.38 | 10.04 | 73.11% | 电力设备行业:新型能源新业态发挥稳投资、促增长作用 |
中直股份 | 国联证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 67.27 | 39.01 | 72.44% | 中直股份(600038):业绩稳步增长 积极开拓民用市场 |
燕京啤酒 | 华创证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 18.0 | 10.46 | 72.08% | 燕京啤酒(000729):报表兑现改革成效 预期底部更值乐观 |
艾为电子 | 华泰证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 108.0 | 63.24 | 70.78% | 艾为电子(688798):Q2收入超预期 利润开始扭亏为盈 |
吉祥航空 | 华创证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 27.2 | 16.16 | 68.32% | 吉祥航空(603885):Q2实现扣汇盈利 我们预计Q3业绩或创新高 |
奥福环保 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 40.0 | 24.15 | 65.63% | 重卡跟踪月报:7月销量淡季 出口创新高 |
招商银行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 51.74 | 31.32 | 65.20% | 银行:为何5年LPR未下调? |
伟明环保 | 东方证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 29.21 | 17.69 | 65.12% | 伟明环保(603568):固废运营、新材料装备齐发力 业绩稳定增长;新能源稳步推进未来可期 |
广联达 | 华泰证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 43.7 | 26.52 | 64.78% | 广联达(002410):关注下游边际改善+新兴技术落地 |
江苏银行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.06 | 64.31% | 银行:为何5年LPR未下调? |
索辰科技 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 191.61 | 116.65 | 64.26% | 索辰科技(688507):国内CAE软件龙头 国产替代空间巨大 |
亿纬锂能 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 85.0 | 51.86 | 63.90% | 2Q23全球动力电池回顾:龙头营收维持强势 持续加码产能扩张 |
平安银行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 18.46 | 11.37 | 62.36% | 银行:为何5年LPR未下调? |
麒麟信安 | 天风证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 181.0 | 111.63 | 62.14% | 麒麟信安(688152):深耕国产服务器操作系统 信创驱动加速成长 |
南网科技 | 广发证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 49.12 | 30.39 | 61.63% | 电力设备行业:新型能源新业态发挥稳投资、促增长作用 |
天味食品 | 海通证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 20.93 | 12.97 | 61.37% | 天味食品(603317):23Q2费用管控良好 收购食萃发力小B赛道 |
吉祥航空 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 26.0 | 16.16 | 60.89% | 吉祥航空(603885):Q2扣汇业绩环比增长 暑期利润或创新高 |
龙净环保 | 招商证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 26.0 | 16.4 | 58.54% | 龙净环保(600388):企业治理显著改善 工商业绿电新业务值得期待 |
广联达 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 42.0 | 26.52 | 58.37% | 广联达(002410):2Q造价单岗位云合同修复 股权回购彰显信心 |
浩洋股份 | 广发证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 167.21 | 106.45 | 57.08% | 浩洋股份(300833):业绩符合预期 盈利能力优秀 |
松井股份 | 海通证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 83.65 | 53.7 | 55.77% | 松井股份(688157):Q2业绩环比大幅增长 汽车涂料单月营收创历史新高 |
台华新材 | 国联证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 16.6 | 10.71 | 55.00% | 台华新材(603055):业绩符合预期 PA66及再生尼龙打开成长空间 |
通威股份 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 48.76 | 31.5 | 54.79% | 通威股份(600438):N型电池进展加速 产业链一体化布局持续深化 |
益方生物 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 20.0 | 12.94 | 54.56% | 益方生物(688382):D-1553国内权益授权正大天晴 多款产品临床推进顺利 |
吉祥航空 | 华泰证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 24.9 | 16.16 | 54.08% | 吉祥航空(603885):扣汇净利润逐季改善 期待盈利突破 |
联瑞新材 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 65.0 | 42.2 | 54.03% | 联瑞新材(688300):二季度归母净利润环比+54.33% 终端需求疲软下季度间改善显著 |
南京银行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 12.6 | 8.34 | 51.08% | 银行:为何5年LPR未下调? |
透景生命 | 华创证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 27.0 | 17.91 | 50.75% | 透景生命(300642):二季度试剂收入增长迅速 毛利率有明显回升 |
建龙微纳 | 国联证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 75.0 | 49.97 | 50.09% | 建龙微纳(688357):业绩不及预期 看好下半年业绩修复及长期成长 |
通威股份 | 东吴证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 47.0 | 31.5 | 49.21% | 通威股份(600438):硅料盈利逐渐下行 N型电池加速投产 |
帝尔激光 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 77.0 | 51.9 | 48.36% | 帝尔激光(300776):短期承压不改长期趋势 LIF新产品放量可期 |
箭牌家居 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 23.5 | 15.91 | 47.71% | 箭牌家居(001322):2Q23收入同增7% 智能卫浴产品持续快速增长 |
聚胶股份 | 国联证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 52.8 | 36.0 | 46.67% | 聚胶股份(301283):业绩符合我们预期 看好波兰工厂未来发展 |
国能日新 | 广发证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 97.14 | 66.25 | 46.63% | 电力设备行业:新型能源新业态发挥稳投资、促增长作用 |
台华新材 | 国信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 15.7 | 10.71 | 46.59% | 台华新材(603055):经营环境回暖 二季度扣非净利润增长16% |
三未信安 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 85.0 | 58.0 | 46.55% | 三未信安(688489)投资价值分析报告:商用密码领航者 自研芯片打造新增长极 |
宏发股份 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 48.0 | 32.81 | 46.30% | 2Q23全球动力电池回顾:龙头营收维持强势 持续加码产能扩张 |
兴业银行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 23.19 | 15.92 | 45.67% | 银行:为何5年LPR未下调? |
承德露露 | 国泰君安国际 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 12.3 | 8.53 | 44.20% | 承德露露(000848)2023年中报点评:Q2利润超预期 蓄力旺季 |
承德露露 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 12.3 | 8.53 | 44.20% | 承德露露(000848):Q2利润超预期 蓄力旺季 |
北新建材 | 华创证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 41.6 | 28.97 | 43.60% | 北新建材(000786)2023年中报点评:Q2业绩超预期 盈利显著提升 多元化快速推进 |
松井股份 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 77.0 | 53.7 | 43.39% | 松井股份(688157)2023年中报点评:盈利拐点已现 乘用车业务空间广阔 |
珀莱雅 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 142.0 | 99.08 | 43.32% | 珀莱雅(603605)近期经营数据点评:国货娇子 经营稳健、逆势高增 |
广联达 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 38.0 | 26.52 | 43.29% | 广联达(002410):H1业绩有所承压 多措并举期待全年加速恢复 |
汇成股份 | 中信建投证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 14.5 | 10.19 | 42.30% | 汇成股份(688403):显示驱动IC封测国产替代加速 |
福耀玻璃 | 光大证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 53.74 | 37.92 | 41.72% | 福耀玻璃(600660):业绩表现稳健 智能电动化助力持续向上 |
远兴能源 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 9.74 | 6.89 | 41.36% | 远兴能源(000683):1H23业绩符合预期 纯碱短期供需仍偏紧 |
三全食品 | 安信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 20.57 | 14.58 | 41.08% | 三全食品(002216):餐饮市场加速修复 创新品类趋势向好 |
爱玛科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 40.0 | 28.36 | 41.04% | 爱玛科技(603529):量价承压但毛利率稳健 销量增速有望环比提升 |
同庆楼 | 华创证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 47.02 | 33.51 | 40.32% | 同庆楼(605108):食品业务高增 门店加速扩张 |
中矿资源 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 54.75 | 39.02 | 40.31% | 中矿资源(002738):1H23业绩符合预期 自有矿供给增量持续释放 |
中国重汽 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 22.8 | 16.29 | 39.96% | 重卡跟踪月报:7月销量淡季 出口创新高 |
东华测试 | 安信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 56.8 | 40.6 | 39.90% | 东华测试(300354):PHM业务增速亮眼 测控分析系统初现锋芒 |
海螺水泥 | 天风证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 36.42 | 26.08 | 39.65% | 海螺水泥(600585):市场份额或进一步回升 盈利底逐渐夯实 |
中集车辆 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 17.84 | 12.85 | 38.83% | 重卡跟踪月报:7月销量淡季 出口创新高 |
洲明科技 | 国信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 10.61 | 7.66 | 38.51% | 洲明科技(300232):全球领军的LED光显产品及解决方案服务商 |
常熟银行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 9.93 | 7.19 | 38.11% | 银行:为何5年LPR未下调? |
涪陵电力 | 广发证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 18.5 | 13.4 | 38.06% | 电力设备行业:新型能源新业态发挥稳投资、促增长作用 |
中信特钢 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 20.1 | 14.6 | 37.67% | 中信特钢(000708):销量创新高 静待需求回暖 |
汇川技术 | 东吴证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 93.5 | 68.01 | 37.48% | 汇川技术(300124):主业表现向好 新业务加速布局 |
隆盛科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 25.0 | 18.19 | 37.44% | 重卡跟踪月报:7月销量淡季 出口创新高 |
科大讯飞 | 信达证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 78.68 | 57.3 | 37.31% | 科大讯飞(002230):根据地业务穿越周期 系统性创新稳固地位 |
拓邦股份 | 海通证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 14.48 | 10.55 | 37.25% | 拓邦股份(002139):经营显韧性 23Q2业绩环比向上 |
三全食品 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 20.0 | 14.58 | 37.17% | 三全食品(002216):平稳增长 推动改革 |
三全食品 | 国泰君安国际 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 20.0 | 14.58 | 37.17% | 三全食品(002216)2023年中报点评:平稳增长 推动改革 |
宝信软件 | 安信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 67.53 | 49.23 | 37.17% | 宝信软件(600845):23H1业绩加速增长 机器人和PLC加大布局 |
华凯易佰 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 36.0 | 26.3 | 36.88% | 华凯易佰(300592)2023年中报点评:Q2延续高增势头 利润率显著改善 |
航天电器 | 华泰证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 83.04 | 60.72 | 36.76% | 航天电器(002025):各项业务向好 公司进入快速增长期 |
红旗连锁 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 7.24 | 5.3 | 36.60% | 红旗连锁(002697)23H1业绩点评:主营业务稳健增长 门店拓展有望提速 |
振邦智能 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 52.0 | 38.07 | 36.59% | 振邦智能(003028):Q2环比显著改善 小家电逆势增长 |
仕佳光子 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 17.5 | 12.84 | 36.29% | 仕佳光子(688313):业绩符合预期 静候市场回暖 |
舍得酒业 | 海通证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 182.63 | 134.0 | 36.29% | 舍得酒业(600702):拟推动员工持股计划 加速全国化市场布局 |
昊华能源 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 7.41 | 5.44 | 36.21% | 昊华能源(601101):煤价下行业绩下降 红墩子煤业已盈利 |
山鹰国际 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 3.0 | 2.21 | 35.75% | SHANYING INTERNATIONAL(600567):TURNS PROFITABLE IN 2Q23; WATCH FOR RECOVERY IN PAPER PRICES DURING PEAK SEASON |
成都银行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 19.0 | 14.0 | 35.71% | 银行:为何5年LPR未下调? |
天润工业 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 8.87 | 6.55 | 35.42% | 重卡跟踪月报:7月销量淡季 出口创新高 |
威孚高科 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 23.0 | 16.99 | 35.37% | 重卡跟踪月报:7月销量淡季 出口创新高 |
海螺水泥 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 35.2 | 26.08 | 34.97% | 海螺水泥(600585):1H23业绩符合预期 估值修复可期 |
万润股份 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 23.0 | 17.15 | 34.11% | 万润股份(002643)2023年中报点评:上半年受抗原检测试剂盒业务需求萎缩影响 多元化布局助力公司长远发展 |
燕京啤酒 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.46 | 33.84% | 燕京啤酒(000729)2023年中报点评:23H1积极增长 改革下望持续高质量发展 |
中金环境 | 国联证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 3.97 | 2.97 | 33.67% | 中金环境(300145):2023年上半年净利润同比高增长 未来可期 |
吉祥航空 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 21.5 | 16.16 | 33.04% | 吉祥航空(603885):业绩符合预期 单位成本显著改善 |
美利信 | 华创证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 45.7 | 34.35 | 33.04% | 美利信(301307)2023年中报点评:业绩稳健增长 一体压铸生力军加速成长 |
江山欧派 | 华泰证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 49.45 | 37.28 | 32.64% | 江山欧派(603208):多渠道稳步推进 Q2利润同比高增 |
浩洋股份 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 141.0 | 106.45 | 32.46% | 浩洋股份(300833):Q2收入创历史新高 产能释放有望支撑后续提速成长 |
宁德时代 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 305.6 | 230.75 | 32.44% | 2Q23全球动力电池回顾:龙头营收维持强势 持续加码产能扩张 |
宁波银行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 35.9 | 27.11 | 32.42% | 银行:为何5年LPR未下调? |
恒力石化 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 19.0 | 14.41 | 31.85% | 恒力石化(600346):1H23业绩符合预期 2H23业绩有望加速提升 |
兆威机电 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 91.0 | 69.07 | 31.75% | 兆威机电(003021):2Q23业绩增长超预期 XR产品注入成长新动能 |
珠海冠宇 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 27.5 | 20.94 | 31.33% | 珠海冠宇(688772):消费电池盈利能力改善 看好手机业务拓展空间 |
晶盛机电 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 72.15 | 55.0 | 31.18% | 晶盛机电(300316):业绩位于预告中枢上限 订单超市场预期 |
钱江摩托 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 20.0 | 15.25 | 31.15% | 钱江摩托(000913):单车收入及毛利率稳健 积极应对市场竞争 |
罗莱生活 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.7 | 30.84% | 罗莱生活(002293)2023年中报点评:营收恢复增长 利润弹性逐步释放 |
台华新材 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.71 | 30.72% | 台华新材(603055)2023年中报点评:Q2扣非净利润增16% 静待新产能驱动 |
四维图新 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.76 | 30.11% | 四维图新(002405):1H23短期承压 智驾、智芯业务为收入驱动 |
海洋王 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 10.57 | 8.13 | 30.01% | 海洋王(002724):业绩符合预期 利润率上行 下游待进一步复苏 |
金风科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 13.0 | 10.01 | 29.87% | 金风科技(002202):1H23风机毛利率延续低位 期待2H23改善 |
大华股份 | 东方证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 26.88 | 20.7 | 29.86% | 大华股份(002236):AI大模型赋能发展 中移协同效应突出 |
爱玛科技 | 安信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 36.75 | 28.36 | 29.58% | 爱玛科技(603529):Q2单季度毛利率同比小幅提升 |
博雅生物 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 39.5 | 30.5 | 29.51% | 博雅生物(300294):血制品收入符合预期 凝血酶原复合物快速增长 |
瑞鹄模具 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 46.8 | 36.15 | 29.46% | 瑞鹄模具(002997):业绩符合预期 下半年零部件进入放量期 |
卧龙电驱 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 15.3 | 11.82 | 29.44% | 2Q23全球动力电池回顾:龙头营收维持强势 持续加码产能扩张 |
远兴能源 | 安信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 8.9 | 6.89 | 29.17% | 远兴能源(000683):主要产品产销两旺 阿拉善天然碱项目逐步释放 |
英维克 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 36.71 | 28.5 | 28.81% | 英维克(002837):业绩符合预期 储能快速放量 利润率明显修复 |
昊华能源 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 7.0 | 5.44 | 28.68% | 昊华能源(601101):产销量同比双增 煤化工亏损收窄 |
航天电器 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 77.79 | 60.72 | 28.11% | 航天电器(002025):1H23利润同增39% 股权激励助力高质量发展 |
宏发股份 | 招商证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 42.0 | 32.81 | 28.01% | 宏发股份(600885):上半年业绩稳健增长 盈利能力有所回升 |
罗莱生活 | 东方证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 13.69 | 10.7 | 27.94% | 罗莱生活(002293):直营渠道快速复苏 盈利水平稳健提升 |
北新建材 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 37.0 | 28.97 | 27.72% | 北新建材(000786):从北新建材的产品系和价格带看石膏板行业的消费属性 |
牧原股份 | 东北证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 51.17 | 40.08 | 27.67% | 牧原股份(002714):成本优势扩大 产能稳步扩张 |
东方铁塔 | 国联证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 9.09 | 7.12 | 27.67% | 东方铁塔(002545):业绩略低于预期 看好下半年持续修复 |
抚顺特钢 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 11.5 | 9.06 | 26.93% | 抚顺特钢(600399):成本压力缓解 在建项目逐步投产 |
川宁生物 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 11.2 | 8.83 | 26.84% | 川宁生物(301301):Q2业绩高增 合成生物学新产品放量在即 |
天味食品 | 华创证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 16.45 | 12.97 | 26.83% | 天味食品(603317):收入低于预期 期待新品放量 |
纽威股份 | 广发证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 18.2 | 14.4 | 26.39% | 纽威股份(603699):利润率拐点已至 产能爬坡进行时 |
奥马电器 | 安信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 9.5 | 7.52 | 26.33% | 奥马电器(002668):冰箱出口隐形冠军的复出 |
思源电气 | 招商证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 62.0 | 49.14 | 26.17% | 思源电气(002028):上半年业绩快速增长 海外业务发展势头强劲 |
海南机场 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 5.11 | 4.06 | 25.86% | 海南机场(600515):机场业务复苏 2023H1净利润同比大增 |
华阳集团 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 37.0 | 29.4 | 25.85% | 华阳集团(002906)2023年中报点评:业绩略超市场预期 Q2利润创历史同期新高 |
安科瑞 | 东方证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 35.36 | 28.12 | 25.75% | 安科瑞(300286):核心业务毛利率提升 业绩有望提速 |
邮储银行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 6.15 | 4.92 | 25.00% | 银行:为何5年LPR未下调? |
罗莱生活 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 13.35 | 10.7 | 24.77% | 罗莱生活(002293):2Q业绩超预期 美国业务及控费带动盈利提升 |
阳光电源 | 广发证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 123.1 | 99.1 | 24.22% | 电力设备行业:新型能源新业态发挥稳投资、促增长作用 |
艾可蓝 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 32.0 | 25.78 | 24.13% | 重卡跟踪月报:7月销量淡季 出口创新高 |
神火股份 | 华福证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 18.26 | 14.75 | 23.80% | 神火股份(000933)2023年中报点评:煤铝价格回落拖累公司业绩 云南神火复产有望修复下半年盈利 |
新宙邦 | 中信建投证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 60.0 | 48.47 | 23.79% | 新宙邦(300037):氟化工量利齐升 电解液盈利触底 |
共进股份 | 华创证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 14.0 | 11.32 | 23.67% | 共进股份(603118):网通设备代工龙头再出发 数通业务有望开启第二成长曲线 |
行动教育 | 安信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 51.45 | 41.67 | 23.47% | 行动教育(605098):疫后主业修复业绩高增 实效管理龙头加速成长 |
创维数字 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 17.0 | 13.82 | 23.01% | 创维数字(000810):海外需求较弱 新业务处于培育期 |
同庆楼 | 国联证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 41.16 | 33.51 | 22.83% | 同庆楼(605108):业绩符合预期 进入加速发展期 |
行动教育 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 51.14 | 41.67 | 22.73% | 行动教育(605098):新签显著回暖 提价助力业绩释放可期 |
华凯易佰 | 国联证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 32.24 | 26.3 | 22.59% | 华凯易佰(300592):业绩快速增长 利润接近预告上限 |
司尔特 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 7.7 | 6.32 | 21.84% | 司尔特(002538):业绩符合预期 永温磷矿项目建设积极推进中 |
北新建材 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 35.22 | 28.97 | 21.57% | 北新建材(000786):石膏板议价能力体现 防水业务逆势提升 |
南华期货 | 华创证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 16.5 | 13.59 | 21.41% | 南华期货(603093):政策顺周期 布局长期业务 |
中复神鹰 | 中信证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 39.0 | 32.2 | 21.12% | 中复神鹰(688295):长期成长不惧价格扰动 电子3C、航空、海外或将带来新增量 |
浩洋股份 | 华泰证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 128.7 | 106.45 | 20.90% | 浩洋股份(300833):Q2利润同比增速放缓 看好下游复苏 |
华秦科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 225.79 | 186.96 | 20.77% | 华秦科技(688281):1H23利润持续高增 业务协同驱动长期成长 |
富创精密 | 东方证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 101.25 | 83.9 | 20.68% | 富创精密(688409):国内收入大幅增长 模组类产品放量 |
燕京啤酒 | 国联证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 12.62 | 10.46 | 20.65% | 燕京啤酒(000729):改革成效显著 高端升级明确 |
北京人力 | 信达证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 31.4 | 26.05 | 20.54% | 北京人力(600861):人服龙头根基固 赓续前行谱新篇 |
新澳股份 | 国泰君安 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 9.6 | 7.97 | 20.45% | 新澳股份(603889):H1业绩表现亮眼 维持全年业绩预期 |
值得买 | 华福证券 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 28.22 | 23.45 | 20.34% | 值得买(300785):多元成长曲线拓展中 AI助力主站长期成长 |
晶科能源 | 广发证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 12.32 | 10.24 | 20.31% | 晶科能源(688223):中报业绩贴预告中值 引领TOPCON量利提升 |
海油工程 | 太平洋证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 7.0 | 5.83 | 20.07% | 海油工程(600583):受益工作量及利润持续增长 公司扩大陆地建造及海上服务产能 |
宏华数科 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 109.0 | 91.13 | 19.61% | 宏华数科(688789):2Q23净利润好于预期 第二成长曲线打开 |
山西焦化 | 中信证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 6.0 | 5.03 | 19.28% | 山西焦化(600740):焦炭业务量价齐跌 化工板块亏损收窄 |
燕京啤酒 | 华福证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 12.4 | 10.46 | 18.55% | 燕京啤酒(000729):高端化势能延续 改革红利有望持续释放 |
小商品城 | 海通证券 | 2023-08-22 | 买入 | 维持 | 10.24 | 8.7 | 17.70% | 小商品城(600415):1H23主业净利增81% CG平台GMV和盈利双超预期 |
星源材质 | 中金公司 | 2023-08-22 | 买入 | 首次 | 17.0 | 14.51 | 17.16% | 2Q23全球动力电池回顾:龙头营收维持强势 持续加码产能扩张 |
天智航 | 国联证券 | 2023-08-22 | 增持 | 维持 | 17.07 | 14.57 | 17.16% | 天智航(688277):手术量快速增长 未来盈利可期 |
